以現有 48 位會員的產業組成與引薦需求為基礎,分析分會目前最缺乏的會員類型,提供招募策略建議。
依產業分類統計,分會目前在不動產、企業商務領域最為完整,但缺乏生活服務、餐飲、教育等民生類別。
分析 27 位會員填寫的「最需要引薦的對象」,找出分會內無人能滿足的需求缺口。
| 需求類型 | 需求方 | 現有供給 | 缺口狀態 |
|---|---|---|---|
| 會計師/記帳士 | 李清員、陳威宇 | 無(徐柏瑋是稅務顧問,非會計師) | 完全缺口 |
| 代書/地政士 | 陳威宇 | 無 | 完全缺口 |
| 室內設計師 | 楊書丞 | 王健復(裝修,非純設計) | 部分缺口 |
| 弱電/水電公司 | 林郁青 | 無 | 完全缺口 |
| 清潔公司 | 林郁青 | 無 | 完全缺口 |
| 婚顧公司 | 張巧依 | 無 | 完全缺口 |
| 徵信社 | 簡嘉瑩 | 無 | 完全缺口 |
| 廣告公司 | 賴彥彰 | 楊庭宇(品牌行銷,接近但非廣告代理) | 部分缺口 |
| 營造商 | 王健復 | 張欣婷(建設公司,接近) | 已填補 |
| 房屋仲介 | 王健復 | 吳祥銘、林室墿 | 已填補 |
| 品牌設計 | 賴耀嘉 | 張家瑜 | 已填補 |
| 行銷公司 | 岑怡亨、陳謁蓁 | 楊庭宇 | 已填補 |
| 命理師 | 王芝儀 | 無 | 特殊需求 |
| 居酒屋/餐飲 | 姚采貝 | 無 | 完全缺口 |
| 婚紗攝影 | 陳盈升 | 鄭秉鈞(平面攝影,可涵蓋) | 部分缺口 |
| 美業店家 | 李育淳 | 無(丘豊富是育髮,非美業經營) | 完全缺口 |
綜合引薦需求分析與 BNI 標準分會結構,以下是威鋒分會最需要招募的 12 種產業會員,按急迫性排序。
與 BNI 建議的標準分會架構對比,找出結構性的席位不平衡。
基於缺口優先級,建議分三階段進行策略性招募。